根据市教育局《关于印发<合肥市2023年初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》(合教〔2023〕99号)要求,结合《合肥市第九中学2023年自主招生实施办法》,现将参加我校自主招生报名学生的名单、学校和类别进行公示(见附表),公示期为6月18日起,3个工作日。如对上述公示结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市第九中学提出质疑。
监督举报电话:0551—62809808
温馨提示:
如报名信息与以下公示信息不一致,请考生及时联系合肥九中教务处。
联系电话:0551—62809809
合肥九中自主招生专业考核报名学生名单公示 | ||||||
序号 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 特长类别 | 特长项目 | 报名点 |
1 | 2330111025** | 贾予涵 | 女 | 体育类 | 乒乓球 | 四十八中 |
2 | 2330103022** | 王可钰 | 男 | 体育类 | 射击 | 四十五中 |
3 | 2330104077** | 仇博文 | 男 | 体育类 | 射击 | 50东望江 |
4 | 2330104080** | 杜雨菲 | 女 | 体育类 | 射击 | 50东望江 |
5 | 2330111065** | 梁晶晶 | 女 | 体育类 | 射击 | 48中滨湖 |
6 | 2330111066** | 韦谦豫 | 男 | 体育类 | 射击 | 48中滨湖 |
7 | 2330111090** | 孙嘉淇 | 女 | 体育类 | 射击 | 48中望湖 |
8 | 2330112003** | 任振东 | 男 | 体育类 | 射击 | 三十中 |
9 | 2330113033** | 肖佳宁 | 女 | 体育类 | 射击 | 45中芙蓉 |
10 | 2330103015** | 黄梓朔 | 男 | 科技类 | 青少年科技创新 | 四十五中 |
11 | 2330103015** | 易高易 | 男 | 科技类 | 青少年科技创新 | 四十五中 |
12 | 2330103017** | 谢雨薇 | 女 | 科技类 | 青少年科技创新 | 四十五中 |
13 | 2330103018** | 于腾皓 | 男 | 科技类 | 青少年科技创新 | 四十五中 |
14 | 2330103026** | 时康仪 | 女 | 科技类 | 青少年科技创新 | 四十五中 |
15 | 2330111024** | 周澄宇 | 女 | 科技类 | 青少年科技创新 | 四十八中 |
16 | 2330111027** | 任诗茵 | 女 | 科技类 | 青少年科技创新 | 四十八中 |
17 | 2330111083** | 谭施宁 | 女 | 科技类 | 青少年科技创新 | 48中望湖 |
18 | 2330111086** | 胥文琪 | 女 | 科技类 | 青少年科技创新 | 48中望湖 |
19 | 2330113031** | 李诚毅 | 男 | 科技类 | 青少年科技创新 | 玫瑰园西 |
20 | 2330113040** | 杜晨曦 | 男 | 科技类 | 青少年科技创新 | 玫瑰园南 |
21 | 2330114015** | 钟澄宇 | 男 | 科技类 | 青少年科技创新 | 高新创新 |
22 | 2330102000** | 徐敬博 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 三十八中 |
23 | 2330102000** | 黄威维 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 三十八中 |
24 | 2330102000** | 高昕怡 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 三十八中 |
25 | 2330102012** | 张开馨 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 三十八中 |
26 | 2330102016** | 钱一宸 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 行知学校 |
27 | 2330102030** | 何一凡 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 育英初中 |
28 | 2330102049** | 马珂欣 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 38中北校 |
29 | 2330102050** | 陶文轩 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 38中北校 |
30 | 2330102051** | 沈子涵 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 38中北校 |
31 | 2330102051** | 陈浩楠 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 38中北校 |
32 | 2330102052** | 张傲文 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 38中北校 |
33 | 2330102052** | 邓宇轩 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 38中北校 |
34 | 2330102052** | 陈予涵 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 38中北校 |
35 | 2330102053** | 巩尚睿 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 38中北校 |
36 | 2330102053** | 郑然 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 38中北校 |
37 | 2330103003** | 陈徇齐 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十二中 |
38 | 2330103003** | 胡奇杰 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十二中 |
39 | 2330103003** | 陈向东 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十二中 |
40 | 2330103004** | 程子杰 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十二中 |
41 | 2330103014** | 都锐 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
42 | 2330103015** | 施锦宸 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
43 | 2330103015** | 郑凝溪 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
44 | 2330103016** | 王家宇 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
45 | 2330103017** | 何方嘉童 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
46 | 2330103018** | 吴俊豪 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
47 | 2330103018** | 徐新阳 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
48 | 2330103021** | 张睿钊 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
49 | 2330103022** | 操锦宁 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
50 | 2330103024** | 王家乐 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
51 | 2330103025** | 费子豪 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
52 | 2330103025** | 葛子成 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 四十五中 |
53 | 2330103055** | 晏启钊 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 45中橡树 |
54 | 2330103056** | 葛周航 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 45中橡树 |
55 | 2330104004** | 唐其丰 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 50东西园 |
56 | 2330104007** | 李天浩 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 50东西园 |
57 | 2330104043** | 侯佳奇 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 金湖中学 |
58 | 2330104057** | 郎子墨 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 50新天鹅 |
59 | 2330104061** | 张赟涵 | 女 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 50新天鹅 |
60 | 2330104064** | 汤博尘 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 50中西校 |
61 | 2330104068** | 程彦博 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 50中西校 |
62 | 2330104069** | 夏商周 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 50中西校 |
63 | 2330104069** | 毛森钰 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 50中西校 |
64 | 2330111003** | 黄俊浩 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 实验包河 |
65 | 2330111100** | 王小衡 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 46中中山 |
66 | 2330112017** | 段泊乐 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 168陶冲 |
67 | 2330113033** | 孙建翔 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 45中芙蓉 |
68 | 2330114002** | 郭明宇 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 科大高新 |
69 | 2330114002** | 陈政宇 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 科大高新 |
70 | 2330114012** | 吴奇毅 | 男 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 高新创新 |
71 | 2330102049** | 刘语涵 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 38中北校 |
72 | 2330102050** | 戴心如 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 38中北校 |
73 | 2330102054** | 李馨芸 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 38中北校 |
74 | 2330103013** | 吴嘉欣 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 四十五中 |
75 | 2330103052** | 赵雯睿 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 45中橡树 |
76 | 2330103053** | 杨雨鑫 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 45中橡树 |
77 | 2330103054** | 陈惠雨 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 45中橡树 |
78 | 2330103058** | 孙逸雪 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 45中橡树 |
79 | 2330103058** | 张小西 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 45中橡树 |
80 | 2330103058** | 陈思妮 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 45中橡树 |
81 | 2330113015** | 牛晨曦 | 女 | 体育类 | 手球(女) | 45芙蓉南 |
扫一扫在手机打开当前页