序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 报名点 | 特长项目 |
1 | 223011102*** | 侯熙哲 | 男 | 四十八中 | 乒乓球 |
2 | 223010300*** | 钱朝蓉 | 女 | 四十二中 | 乒乓球 |
3 | 223010201*** | 韩宇轩 | 女 | 三十八中 | 乒乓球 |
4 | 223011101*** | 盛郑星宇 | 女 | 四十六中 | 乒乓球 |
5 | 223011102*** | 胡心格 | 女 | 四十六中 | 乒乓球 |
6 | 223010201*** | 程一江然 | 女 | 三十八中 | 乒乓球 |
7 | 223010302*** | 陈焕然 | 男 | 四十五中 | 乒乓球 |
8 | 223010205*** | 柯菲洋 | 女 | 38中北校 | 手球(女) |
9 | 223010205*** | 高雨轩 | 女 | 38中北校 | 手球(女) |
10 | 223010301*** | 陆钰萱 | 女 | 四十五中 | 手球(女) |
11 | 223010400*** | 汤梦琪 | 女 | 50东西园 | 手球(女) |
12 | 223010205*** | 董淑婷 | 女 | 38中北校 | 手球(女) |
13 | 223010205*** | 张文慧 | 女 | 38中北校 | 手球(女) |
14 | 223010205*** | 梁薇 | 女 | 38中北校 | 手球(女) |
15 | 223010200*** | 杜慧茹 | 女 | 三十八中 | 手球(女) |
16 | 223010306*** | 靳书颖 | 女 | 45中橡树 | 手球(女) |
17 | 223010306*** | 张彧洁 | 女 | 45中橡树 | 手球(女) |
18 | 223010306*** | 杨佳怡 | 女 | 45中橡树 | 手球(女) |
19 | 223010305*** | 何博 | 女 | 45中橡树 | 手球(女) |
20 | 223011303*** | 姜懿珈 | 女 | 45中芙蓉 | 射击 |
21 | 223011107*** | 张文豪 | 男 | 48中滨湖 | 射击 |
22 | 223011107*** | 徐祥悦 | 女 | 48中滨湖 | 射击 |
23 | 223011107*** | 卢朱宇辉 | 男 | 48中滨湖 | 射击 |
24 | 223011107*** | 陈星 | 男 | 48中滨湖 | 射击 |
25 | 223010400*** | 汤喻宏 | 女 | 50东西园 | 射击 |
26 | 223011103*** | 李岩 | 女 | 六十一中 | 射击 |
27 | 223010406*** | 刘思琪 | 女 | 50中西校 | 射击 |
28 | 223010407*** | 鲍晨成 | 女 | 50中西校 | 青少年科技创新 |
29 | 223010201*** | 陶辰 | 女 | 三十八中 | 青少年科技创新 |
30 | 223010200*** | 王淳祐 | 男 | 三十八中 | 青少年科技创新 |
31 | 223010301*** | 李安河 | 男 | 四十五中 | 青少年科技创新 |
32 | 223011110*** | 吴穷聿 | 男 | 48中望湖 | 青少年科技创新 |
33 | 223010301*** | 岳以桐 | 女 | 四十五中 | 青少年科技创新 |
34 | 223010301*** | 陈卜源 | 女 | 四十五中 | 青少年科技创新 |
35 | 223011102*** | 陈泽文 | 男 | 四十八中 | 青少年科技创新 |
36 | 223010404*** | 张朴文 | 男 | 50新天鹅 | 青少年科技创新 |
37 | 223011302*** | 王程承 | 男 | 玫瑰园西 | 青少年科技创新 |
38 | 223010301*** | 邹钟思远 | 男 | 四十五中 | 青少年科技创新 |
39 | 223010406*** | 汪徽达 | 男 | 50新天鹅 | 青少年科技创新 |
40 | 223010404*** | 黄宇轩 | 男 | 50新天鹅 | 青少年科技创新 |
41 | 223010407*** | 李雨珊 | 女 | 50中西校 | 青少年科技创新 |
42 | 223011201*** | 储岳辰 | 男 | 168陶冲 | 青少年科技创新 |
43 | 223010400*** | 孙海博 | 男 | 50东西园 | 青少年科技创新 |
44 | 223010300*** | 鲍熙来 | 男 | 四十二中 | 青少年科技创新 |
45 | 223011101*** | 何沐阳 | 男 | 四十六中 | 青少年科技创新 |
46 | 223010301*** | 胡孟晗清 | 女 | 四十五中 | 青少年科技创新 |
47 | 223010405*** | 陈筱恬 | 女 | 50新天鹅 | 青少年科技创新 |
48 | 223010406*** | 刘智谦 | 男 | 50新天鹅 | 青少年科技创新 |
49 | 223010302*** | 周宸熹 | 女 | 四十五中 | 青少年科技创新 |
50 | 223010406*** | 胡月恒 | 女 | 50中西校 | 青少年科技创新 |
51 | 223010406*** | 赵一舟 | 女 | 50中西校 | 青少年科技创新 |
52 | 223010400*** | 江瀚清 | 男 | 50东西园 | 青少年科技创新 |
53 | 223011109*** | 冯万意 | 男 | 48中望湖 | 青少年电脑机器人 |
54 | 223010301*** | 陈炳卓 | 男 | 四十五中 | 青少年电脑机器人 |
55 | 223010405*** | 瞿宜城 | 男 | 50新天鹅 | 青少年电脑机器人 |
56 | 223011101*** | 江祎炫 | 男 | 四十六中 | 青少年电脑机器人 |
57 | 223010305*** | 宋润然 | 男 | 45中橡树 | 青少年电脑机器人 |
58 | 223010407*** | 徐昕郅 | 男 | 50中西校 | 青少年电脑机器人 |
59 | 223011102*** | 胡若熙 | 女 | 四十八中 | 青少年电脑机器人 |
60 | 223010201*** | 洪一鸣 | 男 | 三十八中 | 青少年电脑机器人 |
61 | 223010200*** | 周振宇 | 男 | 三十八中 | 青少年电脑机器人 |
62 | 223010300*** | 贾庆豪 | 男 | 四十二中 | 青少年电脑机器人 |
63 | 223010301*** | 谢卞依然 | 女 | 四十五中 | 青少年电脑机器人 |
64 | 223011101*** | 王楷源 | 女 | 四十六中 | 青少年电脑机器人 |
65 | 223011104*** | 汪子萱 | 女 | 46中南区 | 青少年电脑机器人 |
66 | 223010301*** | 庄子扬 | 男 | 四十五中 | 青少年电脑机器人 |
67 | 223010207*** | 钟思晨 | 女 | 38中东校 | 青少年电脑机器人 |
68 | 223010301*** | 钱一鸣 | 男 | 四十五中 | 青少年电脑机器人 |
69 | 223010200*** | 肖子言 | 男 | 三十八中 | 青少年电脑机器人 |
70 | 223011101*** | 徐启扬 | 男 | 四十六中 | 青少年电脑机器人 |
71 | 223011304*** | 周文杰 | 男 | 清华附中 | 青少年电脑机器人 |
72 | 223010401*** | 张宁远 | 男 | 琥中琥珀 | 青少年电脑机器人 |
73 | 223010407*** | 陈希昂 | 男 | 50中西校 | 青少年电脑机器人 |
74 | 223010406*** | 魏来 | 男 | 50新天鹅 | 青少年电脑机器人 |
扫一扫在手机打开当前页