合肥九中“你呼我应”渠道:
办公室: 0551-62809808
邮箱:hfjzxfjb@163.com
各食堂窗口、大堂经理、投诉信箱、公示栏电话;各年级部信箱、各年级部德育主任、各班班主任;食堂公示我校食管会安全总监、安全员。
| 星期三 |
早 餐 |
星期四 |
早 餐 |
星期五 | ||||||||
| 菜品 | 价格 | 重量(g/ml) | 菜品 | 价格 | 重量(g/ml) | 菜品 | 价格 | 重量(g/ml) | ||||
| 肉沫豆角包 | 1.5元 | 面粉30肉沫35 | 肉沫豆角包 | 1.5元 | 面粉30肉沫35 | 肉沫豆角包 | 1.5元 | 面粉30肉沫35 | ||||
| 鱼香肉丝包 | 1.5元 | 面粉50鱼香肉丝35 | 鱼香肉丝包 | 1.5元 | 面粉50鱼香肉丝35 | 鱼香肉丝包 | 1.5元 | 面粉50鱼香肉丝35 | ||||
| 香辣豆腐包 | 1元 | 面粉50豆角35 | 香辣豆腐包 | 1元 | 面粉50豆角35 | 香辣豆腐包 | 1元 | 面粉50豆角35 | ||||
| 素菜包 | 1元 | 面粉30素菜35 | 素菜包 | 1元 | 面粉30素菜35 | 素菜包 | 1元 | 面粉30素菜35 | ||||
| 烧麦 | 1.5元 | 肉丁10糯米40面皮5 | 烧麦 | 1.5元 | 肉丁10糯米40面皮5 | 烧麦 | 1.5元 | 肉丁10糯米40面皮5 | ||||
| 梅干菜肉沫包 | 1.5元 | 面粉50梅干菜15肉沫15 | 梅干菜肉沫包 | 1.5元 | 面粉50梅干菜15肉沫15 | 梅干菜肉沫包 | 1.5元 | 面粉50梅干菜15肉沫15 | ||||
| 玫瑰豆沙包 | 1元 | 面粉50豆沙30 | 玫瑰豆沙包 | 1元 | 面粉50豆沙30 | 玫瑰豆沙包 | 1元 | 面粉50豆沙30 | ||||
| 米饺 | 0.5元 | 饺皮10肉馅20 | 米饺 | 0.5元 | 饺皮10肉馅20 | 米饺 | 0.5元 | 饺皮10肉馅20 | ||||
| 鸡蛋卷饼 | 3.0元 | 饼55鸡蛋45素菜20 | 鸡蛋卷饼 | 3.0元 | 饼55鸡蛋45素菜20 | 鸡蛋卷饼 | 3.0元 | 饼55鸡蛋45素菜20 | ||||
| 火腿鸡蛋饼 | 3.0元 | 饼55鸡蛋45火腿20 | 火腿鸡蛋饼 | 3.0元 | 饼55鸡蛋45火腿20 | 火腿鸡蛋饼 | 3.0元 | 饼55鸡蛋45火腿20 | ||||
| 麻圆 | 1.5元 | 糯米粉50芝麻5 | 麻圆 | 1.5元 | 糯米粉50芝麻5 | 麻圆 | 1.5元 | 糯米粉50芝麻5 | ||||
| 油条 | 1.5元 | 面粉65 | 油条 | 1.5元 | 面粉65 | 油条 | 1.5元 | 面粉65 | ||||
| 糖糕 | 1.5元 | 面粉50白糖20 | 糖糕 | 1.5元 | 面粉50白糖20 | 糖糕 | 1.5元 | 面粉50白糖20 | ||||
| 酱香饼 | 2.0元 | 面粉120鸡蛋45 | 酱香饼 | 2.0元 | 面粉120鸡蛋45 | 酱香饼 | 2.0元 | 面粉120鸡蛋45 | ||||
| 红糖枣糕 | 2.5元 | 面粉45红糖20 | 红糖枣糕 | 2.5元 | 面粉45红糖20 | 红糖枣糕 | 2.5元 | 面粉45红糖20 | ||||
| 馅饼 | 3.0元 | 面粉50豆沙30 | 馅饼 | 3.0元 | 面粉50豆沙30 | 馅饼 | 3.0元 | 面粉50豆沙30 | ||||
| 沙汤 | 3元 | 沙汤 | 3元 | 沙汤 | 3元 | |||||||
| 辣糊汤 | 1.5元 | 辣糊汤 | 1.5元 | 辣糊汤 | 1.5元 | |||||||
| 茶叶蛋 | 1.5元 | 茶叶蛋 | 1.5元 | 茶叶蛋 | 1.5元 | |||||||
| 水煮鸡蛋 | 1元 | 水煮鸡蛋 | 1元 | 水煮鸡蛋 | 1元 | |||||||
| 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 午餐 | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | |||
| 蒜蓉蒸基围虾 | 7元 | 蒜蓉30虾120 | 米粉蒸肉 | 6元 | 米粉50肉100 | 午餐 | 热卤羊肉配萝卜 | 6元 | 萝卜50羊肉100 | |||
| 小炒辣子鸡 | 6元 | 辣椒10鸡肉140 | 玉米烧排骨 | 6元 | 玉米50排骨100 | 麻辣手撕鸡 | 6元 | 辣椒20鸡肉130 | ||||
| 浇汁手工白菜肉卷 | 6元 | 白菜50肉100 | 风味葱油鸡 | 6元 | 鸡肉150 | 酸汤烩鱼块 | 6元 | 鱼肉150 | ||||
| 土豆烧肉 | 6元 | 土豆50肉100 | 烩三鲜 | 6元 | 肉片50蛋饺50鹌鹑蛋50 | 豆干小炒卤肉 | 6元 | 豆干40肉110 | ||||
| 菜杆香干炒肉丝 | 4元 | 菜杆50香干40肉丝60 | 青椒脆豆腐肉丝 | 4元 | 青椒20脆豆腐80肉丝50 | 小炒有机花菜 | 4元 | 花菜150 | ||||
| 西蓝花炒肉片 | 4元 | 西兰花100肉片50 | 蒜黄木耳炒鸡蛋 | 4元 | 蒜黄80木耳30鸡蛋40 | 酸辣藕片炒肉片 | 4元 | 藕片90肉片60 | ||||
| 酸豆角肉沫包菜粉丝 | 3元 | 酸豆角20肉沫30包菜60粉丝40 | 香酥萝卜丸子 | 3元 | 萝卜150 | 蒜蓉娃娃菜 | 3元 | 娃娃菜150 | ||||
| 蒜炒娃娃菜 | 3元 | 娃娃菜150 | 香菇小青菜 | 3元 | 香菇50小青菜100 | 青椒炒千张 | 3元 | 青椒60千张90 | ||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 3元 | 西红柿70鸡蛋80 | 青椒炒绿豆芽 | 2 | 青椒20绿豆芽130 | 酸辣土豆丝 | 2元 | 土豆丝140青椒10 | ||||
| 青椒炒豆芽 | 2元 | 青椒50豆芽100 | 蒜蓉毛白菜 | 2 | 蒜蓉15毛白菜125 | 青椒炒千张 | 3元 | 青椒50千张100 | ||||
| 红烧冬瓜 | 1 | 冬瓜150 | 青椒香干肉丝 | 4元 | 青椒30香干40肉丝80 | 酸辣海带丝 | 1元 | 海带丝150 | ||||
| 肉沫豆腐羹 | 免费 | 平菇蛋皮老鸡汤 | 免费 | 冬瓜青菜鸡蛋汤 | 免费 | |||||||
| 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 晚餐 | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 晚餐 | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | ||
| 奥尔良烤鸡 | 6元 | 年糕50鸡100 | 油焖大虾 | 6元 | 虾100黄瓜30土豆条20 | 口水鸡 | 6元 | 鸡80青椒15 | ||||
| 糯米排骨 | 6元 | 糯米50排骨100 | 麻辣香锅 | 6元 | 贡丸30蟹排20鱼丸30千叶豆腐70 | 年糕烧排骨 | 6元 | 年糕50排骨100 | ||||
| 酱蒸茄子 | 4元 | 肉丝50茄子80豆角20 | 锅包肉 | 6元 | 锅包肉150 | 香酥鸡排 | 5元 | 鸡排150 | ||||
| 娃娃菜粉丝 | 4元 | 娃娃菜80粉丝20肉丝50 | 木耳炒肉片 | 4元 | 木耳70肉片80 | 鱼香肉丝 | 4元 | 肉70黑木耳60青椒20 | ||||
| 木耳炒肉片 | 4元 | 木耳20莴笋80肉片50 | 青椒土豆肉丝 | 4元 | 青椒30土豆50肉丝80 | 肉酱蒸鸡蛋 | 4元 | 肉酱20鸡蛋130 | ||||
| 黄豆芽油豆腐 | 3元 | 黄豆芽60油豆腐70肉片20 | 西红柿炒鸡蛋 | 3元 | 西红柿70鸡蛋80 | 金玉满堂 | 3元 | 小圆子70玉米粒20 | ||||
| 番茄豆角花菜 | 3元 | 番茄30豆角40花菜80 | 缸豆肉丝 | 3元 | 缸豆80肉丝70 | 小炒茄条 | 3元 | 茄子150 | ||||
| 酸辣土豆丝 | 3元 | 肉丝30土豆丝120 | 麻辣豆腐 | 3元 | 内酯豆腐130肉末20 | 酸辣土豆丝 | 2元 | 土豆丝140青椒10 | ||||
| 爆炒海带丝 | 1元 | 海带丝150 | 莴笋炒蛋 | 3元 | 莴笋80鸡蛋70 | 清炒大白菜 | 1元 | 大白菜150 | ||||
| 冬瓜蛋汤 | 免费 | 青菜鸡蛋汤 | 免费 | 紫菜蛋汤 | 免费 | |||||||
| 龙之源合肥九中食堂带量食谱(2026.1.26—30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
早 餐 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 营业价值估算 | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 营业价值估算 | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 营业价值估算 | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 营业价值估算 | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 营业价值估算 | ||||||||||||||||
| 热量(g) | 蛋白(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 热量(g) | 蛋白(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 热量(g) | 蛋白(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 热量(g) | 蛋白(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 热量(g) | 蛋白(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | ||||||||||||||||
| 豆沙包 | 1元/个 | 面粉 30、红豆沙 20 | 170 | 3.5 | 1.2 | 40 | 豆沙包 | 1元/个 | 面粉 30、红豆沙 20 | 170 | 3.5 | 1.2 | 40 | 豆沙包 | 1元/个 | 面粉 30、红豆沙 20 | 170 | 3.5 | 1.2 | 40 | 豆沙包 | 1元/个 | 面粉 30、红豆沙 20 | 170 | 3.5 | 1.2 | 40 | 豆沙包 | 1元/个 | 面粉 30、红豆沙 20 | 170 | 3.5 | 1.2 | 40 | |
| 肉沫粉丝包 | 1元/个 | 面粉 30、粉丝 20、肉沫 10 | 180 | 4.2 | 2.5 | 42 | 肉沫粉丝包 | 1元/个 | 面粉 30、粉丝 20、肉沫 10 | 180 | 4.2 | 2.5 | 42 | 肉沫粉丝包 | 1元/个 | 面粉 30、粉丝 20、肉沫 10 | 180 | 4.2 | 2.5 | 42 | 肉沫粉丝包 | 1元/个 | 面粉 30、粉丝 20、肉沫 10 | 180 | 4.2 | 2.5 | 42 | 肉沫粉丝包 | 1元/个 | 面粉 30、粉丝 20、肉沫 10 | 180 | 4.2 | 2.5 | 42 | |
| 香菇青菜包 | 1元/个 | 面粉 30、青菜 20、香菇 10 | 160 | 3.8 | 1 | 38 | 香菇青菜包 | 1元/个 | 面粉 30、青菜 20、香菇 10 | 160 | 3.8 | 1 | 38 | 香菇青菜包 | 1元/个 | 面粉 30、青菜 20、香菇 10 | 160 | 3.8 | 1 | 38 | 香菇青菜包 | 1元/个 | 面粉 30、青菜 20、香菇 10 | 160 | 3.8 | 1 | 38 | 香菇青菜包 | 1元/个 | 面粉 30、青菜 20、香菇 10 | 160 | 3.8 | 1 | 38 | |
| 肉沫豆腐包 | 1元/个 | 面粉 30、豆腐 20、肉沫 10 | 175 | 4.5 | 2.2 | 41 | 肉沫豆腐包 | 1元/个 | 面粉 30、豆腐 20、肉沫 10 | 175 | 4.5 | 2.2 | 41 | 肉沫豆腐包 | 1元/个 | 面粉 30、豆腐 20、肉沫 10 | 175 | 4.5 | 2.2 | 41 | 肉沫豆腐包 | 1元/个 | 面粉 30、豆腐 20、肉沫 10 | 175 | 4.5 | 2.2 | 41 | 肉沫豆腐包 | 1元/个 | 面粉 30、豆腐 20、肉沫 10 | 175 | 4.5 | 2.2 | 41 | |
| 油条 | 1.5元/个 | 面粉 50、油 10 | 280 | 5 | 10 | 35 | 油条 | 1.5元/个 | 面粉 50、油 10 | 280 | 5 | 10 | 35 | 油条 | 1.5元/个 | 面粉 50、油 10 | 280 | 5 | 10 | 35 | 油条 | 1.5元/个 | 面粉 50、油 10 | 280 | 5 | 10 | 35 | 油条 | 1.5元/个 | 面粉 50、油 10 | 280 | 5 | 10 | 35 | |
| 麻圆 | 1.5元/个 | 面粉 40、油 15 | 260 | 4.5 | 9 | 32 | 油圈 | 1.5元/个 | 面粉 40、油 15 | 260 | 4.5 | 9 | 32 | 麻圆 | 1.5元/个 | 面粉 40、油 15 | 260 | 4.5 | 9 | 32 | 麻圆 | 1.5元/个 | 面粉 40、油 15 | 260 | 4.5 | 9 | 32 | 麻圆 | 1.5元/个 | 面粉 40、油 15 | 260 | 4.5 | 9 | 32 | |
| 春卷 | 1元/个 | 面粉 20、蔬菜 10 | 120 | 2.5 | 1.5 | 28 | 春卷 | 1.5元/2个 | 面粉 20、蔬菜 10 | 120 | 2.5 | 1.5 | 28 | 春卷 | 1元/个 | 面粉 20、蔬菜 10 | 120 | 2.5 | 1.5 | 28 | 春卷 | 1元/个 | 面粉 20、蔬菜 10 | 120 | 2.5 | 1.5 | 28 | 春卷 | 1元/个 | 面粉 20、蔬菜 10 | 120 | 2.5 | 1.5 | 28 | |
| 白煮蛋 | 1元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | 白煮蛋 | 1元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | 白煮蛋 | 1元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | 白煮蛋 | 1元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | 白煮蛋 | 1元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | |
| 茶叶蛋 | 1.2元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | 茶叶蛋 | 1.5元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | 茶叶蛋 | 1.2元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | 茶叶蛋 | 1.2元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | 茶叶蛋 | 1.2元/个 | 鸡蛋 50 | 70 | 6 | 5 | 0.5 | |
| 鲜肉包 | 1.5元/个 | 面粉 30、鲜肉 20 | 190 | 4.8 | 3 | 43 | 鲜肉包 | 1.5元/个 | 面粉 30、鲜肉 20 | 190 | 4.8 | 3 | 43 | 鲜肉包 | 1.5元/个 | 面粉 30、鲜肉 20 | 190 | 4.8 | 3 | 43 | 鲜肉包 | 1.5元/个 | 面粉 30、鲜肉 20 | 190 | 4.8 | 3 | 43 | 鲜肉包 | 1.5元/个 | 面粉 30、鲜肉 20 | 190 | 4.8 | 3 | 43 | |
| 鸡汁汤包 | 1.5元/个 | 面粉 25、鸡肉 15、汤汁 10 | 165 | 4 | 2.8 | 38 | 鸡汁汤包 | 1.5元/个 | 面粉 25、鸡肉 15、汤汁 10 | 165 | 4 | 2.8 | 38 | 鸡汁汤包 | 1.5元/个 | 面粉 25、鸡肉 15、汤汁 10 | 165 | 4 | 2.8 | 38 | 鸡汁汤包 | 1.5元/个 | 面粉 25、鸡肉 15、汤汁 10 | 165 | 4 | 2.8 | 38 | 鸡汁汤包 | 1.5元/个 | 面粉 25、鸡肉 15、汤汁 10 | 165 | 4 | 2.8 | 38 | |
| 鱼香肉丝包 | 1.5元/个 | 面粉 30、猪肉 10、木耳等配菜 10 | 185 | 4.5 | 2.6 | 42 | 鱼香肉丝包 | 1.5元/个 | 面粉 30、猪肉 10、木耳等配菜 10 | 185 | 4.5 | 2.6 | 42 | 鱼香肉丝包 | 1.5元/个 | 面粉 30、猪肉 10、木耳等配菜 10 | 185 | 4.5 | 2.6 | 42 | 鱼香肉丝包 | 1.5元/个 | 面粉 30、猪肉 10、木耳等配菜 10 | 185 | 4.5 | 2.6 | 42 | 鱼香肉丝包 | 1.5元/个 | 面粉 30、猪肉 10、木耳等配菜 10 | 185 | 4.5 | 2.6 | 42 | |
| 豆腐饼 | 2元/个 | 面粉 30、豆腐 20、蔬菜 10 | 175 | 4.2 | 1.5 | 40 | 豆腐饼 | 2元/个 | 面粉 30、豆腐 20、蔬菜 10 | 175 | 4.2 | 1.5 | 40 | 豆腐饼 | 2元/个 | 面粉 30、豆腐 20、蔬菜 10 | 175 | 4.2 | 1.5 | 40 | 豆腐饼 | 2元/个 | 面粉 30、豆腐 20、蔬菜 10 | 175 | 4.2 | 1.5 | 40 | 豆腐饼 | 2元/个 | 面粉 30、豆腐 20、蔬菜 10 | 175 | 4.2 | 1.5 | 40 | |
| 韭菜饼 | 2元/个 | 面粉 35、韭菜 20 | 190 | 4 | 1.2 | 43 | 韭菜饼 | 2元/个 | 面粉 35、韭菜 20 | 190 | 4 | 1.2 | 43 | 韭菜饼 | 2元/个 | 面粉 35、韭菜 20 | 190 | 4 | 1.2 | 43 | 韭菜饼 | 2元/个 | 面粉 35、韭菜 20 | 190 | 4 | 1.2 | 43 | 韭菜饼 | 2元/个 | 面粉 35、韭菜 20 | 190 | 4 | 1.2 | 43 | |
| 八宝粥 | 2元/杯 | 大米 15、红豆等杂粮 10、果仁 5 | 150 | 3.5 | 1 | 32 | 八宝粥 | 2元/杯 | 大米 15、红豆等杂粮 10、果仁 5 | 150 | 3.5 | 1 | 32 | 八宝粥 | 2元/杯 | 大米 15、红豆等杂粮 10、果仁 5 | 150 | 3.5 | 1 | 32 | 八宝粥 | 2元/杯 | 大米 15、红豆等杂粮 10、果仁 5 | 150 | 3.5 | 1 | 32 | 八宝粥 | 2元/杯 | 大米 15、红豆等杂粮 10、果仁 5 | 150 | 3.5 | 1 | 32 | |
| 辣糊汤 | 2元/杯 | 面粉 10、蔬菜 15、粉条 5、调料 | 130 | 2.5 | 1 | 30 | 辣糊汤 | 2元/杯 | 面粉 10、蔬菜 15、粉条 5、调料 | 130 | 2.5 | 1 | 30 | 辣糊汤 | 2元/杯 | 面粉 10、蔬菜 15、粉条 5、调料 | 130 | 2.5 | 1 | 30 | 辣糊汤 | 2元/杯 | 面粉 10、蔬菜 15、粉条 5、调料 | 130 | 2.5 | 1 | 30 | 辣糊汤 | 2元/杯 | 面粉 10、蔬菜 15、粉条 5、调料 | 130 | 2.5 | 1 | 30 | |
| 原味豆浆 | 2元/杯 | 黄豆 15、水 200 | 80 | 3 | 2 | 5 | 原味豆浆 | 2元/杯 | 黄豆 15、水 200 | 80 | 3 | 2 | 5 | 原味豆浆 | 2元/杯 | 黄豆 15、水 200 | 80 | 3 | 2 | 5 | 原味豆浆 | 2元/杯 | 黄豆 15、水 200 | 80 | 3 | 2 | 5 | 原味豆浆 | 2元/杯 | 黄豆 15、水 200 | 80 | 3 | 2 | 5 | |
| 小米南瓜粥 | 2元/杯 | 小米 15、南瓜 20 | 140 | 3.2 | 0.8 | 30 | 小米南瓜粥 | 2元/杯 | 小米 15、南瓜 20 | 140 | 3.2 | 0.8 | 30 | 小米南瓜粥 | 2元/杯 | 小米 15、南瓜 20 | 140 | 3.2 | 0.8 | 30 | 小米南瓜粥 | 2元/杯 | 小米 15、南瓜 20 | 140 | 3.2 | 0.8 | 30 | 小米南瓜粥 | 2元/杯 | 小米 15、南瓜 20 | 140 | 3.2 | 0.8 | 30 | |
| 酱香饼 | 3元/个 | 面粉 40、酱料 10、油 5 | 240 | 5 | 5 | 45 | 酱香饼 | 3元/个 | 面粉 40、酱料 10、油 5 | 240 | 5 | 5 | 45 | 酱香饼 | 3元/个 | 面粉 40、酱料 10、油 5 | 240 | 5 | 5 | 45 | 酱香饼 | 3元/个 | 面粉 40、酱料 10、油 5 | 240 | 5 | 5 | 45 | 酱香饼 | 3元/个 | 面粉 40、酱料 10、油 5 | 240 | 5 | 5 | 45 | |
| 中 餐 | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | 菜品 | 价格 | 投料(单位:g) | ||||||||||||||||||||
| 农家粉蒸肉 | 6元 | 猪肉(约 300 克)土豆50 | 280-330 | 18 - 22 | 12月16日 | 25 - 30 | 农家粉蒸肉 | 6元 | 猪肉(约 300 克)土豆50 | 280-330 | 18 - 22 | 12月16日 | 25 - 30 | 农家粉蒸肉 | 6元 | 猪肉(约 300 克)土豆50 | 280-330 | 18 - 22 | 12月16日 | 25 - 30 | 农家粉蒸肉 | 6元 | 猪肉(约 300 克)土豆50 | 280-330 | 18 - 22 | 12月16日 | 25 - 30 | 农家粉蒸肉 | 6元 | 猪肉(约 300 克)土豆50 | 280-330 | 18 - 22 | 12月16日 | 25 - 30 | |
| 酸菜鱼片 | 6元 | 鱼肉(约 300 克) | 280-330 | 18 - 22 | 12 - 16 | 25 - 30 | 酸菜鱼片 | 6元 | 鱼肉(约 300 克) | 280-330 | 18 - 22 | 12 - 16 | 25 - 30 | 酸菜鱼片 | 6元 | 鱼肉(约 300 克) | 280-330 | 18 - 22 | 12 - 16 | 25 - 30 | 酸菜鱼片 | 6元 | 鱼肉(约 300 克) | 280-330 | 18 - 22 | 12 - 16 | 25 - 30 | 酸菜鱼片 | 6元 | 鱼肉(约 300 克) | 280-330 | 18 - 22 | 12 - 16 | 25 - 30 | |
| 柠檬鸡块 | 6元 | 鸡块120g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 20 - 25 | 柠檬鸡块 | 6元 | 鸡块120g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 20 - 25 | 柠檬鸡块 | 6元 | 鸡块120g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 20 - 25 | 柠檬鸡块 | 6元 | 鸡块120g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 20 - 25 | 柠檬鸡块 | 6元 | 鸡块120g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 20 - 25 | |
| 糖醋里脊 | 6元 | 猪里脊130g | 300-350 | 22 - 26 | 18 - 22 | 10 - 15 | 糖醋里脊 | 6元 | 猪里脊130g | 300-350 | 22 - 26 | 18 - 22 | 10 - 15 | 糖醋里脊 | 6元 | 猪里脊130g | 300-350 | 22 - 26 | 18 - 22 | 10 - 15 | 糖醋里脊 | 6元 | 猪里脊130g | 300-350 | 22 - 26 | 18 - 22 | 10 - 15 | 糖醋里脊 | 6元 | 猪里脊130g | 300-350 | 22 - 26 | 18 - 22 | 10 - 15 | |
| 梅菜扣肉 | 6元 | 梅菜50g肉100 | 250-300 | 20 - 24 | 10 - 14 | 20 - 25 | 梅菜扣肉 | 6元 | 梅菜50g肉100 | 250-300 | 20 - 24 | 10 - 14 | 20 - 25 | 梅菜扣肉 | 6元 | 梅菜50g肉100 | 250-300 | 20 - 24 | 10 - 14 | 20 - 25 | 梅菜扣肉 | 6元 | 梅菜50g肉100 | 250-300 | 20 - 24 | 10 - 14 | 20 - 25 | 梅菜扣肉 | 6元 | 梅菜50g肉100 | 250-300 | 20 - 24 | 10 - 14 | 20 - 25 | |
| 土豆牛肉 | 6元 | 牛肉140g土豆50g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 25 - 30 | 土豆牛肉 | 6元 | 牛肉140g土豆50g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 25 - 30 | 土豆牛肉 | 6元 | 牛肉140g土豆50g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 25 - 30 | 土豆牛肉 | 6元 | 牛肉140g土豆50g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 25 - 30 | 土豆牛肉 | 6元 | 牛肉140g土豆50g | 300-350 | 22 - 26 | 15 - 19 | 25 - 30 | |
| 卤香鸭腿 | 6元 | 鸭腿250 | 150-200 | 12 - 16 | 8 - 12 | 10 - 15 | 卤香鸭腿 | 6元 | 鸭腿250 | 150-200 | 12 - 16 | 8 - 12 | 10 - 15 | 卤香鸭腿 | 6元 | 鸭腿250 | 150-200 | 12 - 16 | 8 - 12 | 10 - 15 | 卤香鸭腿 | 6元 | 鸭腿250 | 150-200 | 12 - 16 | 8 - 12 | 10 - 15 | 卤香鸭腿 | 6元 | 鸭腿250 | 150-200 | 12 - 16 | 8 - 12 | 10 - 15 | |
| 口水鸡 | 6元 | 鸡块150 | 250-300 | 18 - 22 | 12 - 16 | 20 - 25 | 口水鸡 | 6元 | 鸡块150 | 250-300 | 18 - 22 | 12 - 16 | 20 - 25 | 口水鸡 | 6元 | 鸡块150 | 250-300 | 18 - 22 | 12 - 16 | 20 - 25 | 口水鸡 | 6元 | 鸡块150 | 250-300 | 18 - 22 | 12 - 16 | 20 - 25 | 口水鸡 | 6元 | 鸡块150 | 250-300 | 18 - 22 | 12 - 16 | 20 - 25 | |
| 回锅肉 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 回锅肉 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 回锅肉 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 回锅肉 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 回锅肉 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | |
| 啤酒鸭 | 6元 | 鸭(半只,约 600 克) | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 啤酒鸭 | 6元 | 鸭(半只,约 600 克) | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 啤酒鸭 | 6元 | 鸭(半只,约 600 克) | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 啤酒鸭 | 6元 | 鸭(半只,约 600 克) | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 啤酒鸭 | 6元 | 鸭(半只,约 600 克) | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | |
| 孜然肉片 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 孜然肉片 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 孜然肉片 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 孜然肉片 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 孜然肉片 | 6元 | 猪肉130g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | |
| 鱼香肉丝 | 6元 | 肉丝100g青椒30g木耳30g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 鱼香肉丝 | 6元 | 肉丝100g青椒30g木耳30g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 鱼香肉丝 | 6元 | 肉丝100g青椒30g木耳30g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 鱼香肉丝 | 6元 | 肉丝100g青椒30g木耳30g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | 鱼香肉丝 | 6元 | 肉丝100g青椒30g木耳30g | 260-310 | 20 - 24 | 12 - 16 | 20 - 25 | |
| 水煮肉片 | 6元 | 肉丝150 | 300-350 | 22 - 26 | 20 - 24 | 15 - 19 | 水煮肉片 | 6元 | 肉丝150 | 300-350 | 22 - 26 | 20 - 24 | 15 - 19 | 水煮肉片 | 6元 | 肉丝150 | 300-350 | 22 - 26 | 20 - 24 | 15 - 19 | 水煮肉片 | 6元 | 肉丝150 | 300-350 | 22 - 26 | 20 - 24 | 15 - 19 | 水煮肉片 | 6元 | 肉丝150 | 300-350 | 22 - 26 | 20 - 24 | 15 - 19 | |
| 西红柿炒鸡蛋 | 4元 | 西红柿90g蛋60g | 120-170 | 8 - 12 | 6 - 10 | 15 - 20 | 西红柿炒鸡蛋 | 4元 | 西红柿90g蛋60g | 120-170 | 8 - 12 | 6 - 10 | 15 - 20 | 西红柿炒鸡蛋 | 4元 | 西红柿90g蛋60g | 120-170 | 8 - 12 | 6 - 10 | 15 - 20 | 西红柿炒鸡蛋 | 4元 | 西红柿90g蛋60g | 120-170 | 8 - 12 | 6 - 10 | 15 - 20 | 西红柿炒鸡蛋 | 4元 | 西红柿90g蛋60g | 120-170 | 8 - 12 | 6 - 10 | 15 - 20 | |
